﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>これからの介護</title>
	<atom:link href="http://uggbootskicks.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uggbootskicks.com</link>
	<description>人間は大人になるにつれ介護が必要になってきます。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 02:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>9兆円の市場！？人材サービス産業が取り組む5つのテーマとソーシャルリクルーティングの可能性 &#8211; AdverTimes（アドタイ）</title>
		<link>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/44.html</link>
		<comments>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/44.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 02:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.advertimes.com/adobata/article/3674/www.social-recruiting.jp/archives/5101</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"></td><td valign="top"><br /><div><img alt="" height="1" width="1" /></div><div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGXwNgQTvjsXfwAJgU-hJn4c3KdsA&#38;url=http://www.advertimes.com/adobata/article/3674/www.social-recruiting.jp/archives/5101"><b>9兆円の市場！？人材サービス産業が取り組む5つのテーマとソーシャルリクルーティングの可能性</b></a><br /><b>AdverTimes（アドタイ）</b><br />なお、下記のとおり人材サービス産業の市場規模は、売上ベースにおいて、<b>介護</b>、衣料品、電子部品・デバイスなどより大きく、国内で約9兆円であることも発表しました。 これまでの人材サービス産業は、転職コスト削減や成長産業の雇用促進などに大きな役割を果たしてきま <b>...</b><br /><br /><a href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=ja&#38;num=30&#38;ncl=dOpCJoVLUijtrXM&#38;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></div></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGXwNgQTvjsXfwAJgU-hJn4c3KdsA&amp;url=http://www.advertimes.com/adobata/article/3674/www.social-recruiting.jp/archives/5101"><b>9兆円の市場！？人材サービス産業が取り組む5つのテーマとソーシャルリクルーティングの可能性</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">AdverTimes（アドタイ）</font></b></font><br /><font size="-1">なお、下記のとおり人材サービス産業の市場規模は、売上ベースにおいて、<b>介護</b>、衣料品、電子部品・デバイスなどより大きく、国内で約9兆円であることも発表しました。 これまでの人材サービス産業は、転職コスト削減や成長産業の雇用促進などに大きな役割を果たしてきま <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dOpCJoVLUijtrXM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「テクノロジーが医療・介護を変える」と黒岩知事、かながわ未来フォーラムが開催 &#8211; Tech On! (会員登録)</title>
		<link>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/45.html</link>
		<comments>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/45.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20111129/202003/</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"></td><td valign="top"><br /><div><img alt="" height="1" width="1" /></div><div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNGhUqmnMQ9bsIWJwI5BsBU-6M-ogA&#38;url=http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20111129/202003/"><b>「テクノロジーが医療・<b>介護</b>を変える」と黒岩知事、かながわ未来フォーラムが開催</b></a><br /><b>Tech On! (会員登録)</b><br />「<b>介護</b>・福祉ロボット産業の<b>これから</b>」と題して講演した。同氏はまず、日本が強みを持つ産業用ロボットと、<b>介護</b>・福祉ロボットは大きく異なることを指摘。「産業用ロボットは、ベテランのエンジニアが離れた場所から操作するのに対して、<b>介護</b>・福祉ロボットは人に触れる <b>...</b><br /><br /><a href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=ja&#38;num=30&#38;ncl=dsBO_zz1_k2OhQM&#38;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></div></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGhUqmnMQ9bsIWJwI5BsBU-6M-ogA&amp;url=http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20111129/202003/"><b>「テクノロジーが医療・<b>介護</b>を変える」と黒岩知事、かながわ未来フォーラムが開催</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Tech On! (会員登録)</font></b></font><br /><font size="-1">「<b>介護</b>・福祉ロボット産業の<b>これから</b>」と題して講演した。同氏はまず、日本が強みを持つ産業用ロボットと、<b>介護</b>・福祉ロボットは大きく異なることを指摘。「産業用ロボットは、ベテランのエンジニアが離れた場所から操作するのに対して、<b>介護</b>・福祉ロボットは人に触れる <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dsBO_zz1_k2OhQM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>空手の動きリハビリに 名護で教室 &#8211; 沖縄タイムス</title>
		<link>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/46.html</link>
		<comments>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/46.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 01:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-11-29_26656/</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"></td><td valign="top"><br /><div><img alt="" height="1" width="1" /></div><div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNE8fPiuZonpHtbfCSNqIc4OyIev8w&#38;url=http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-11-29_26656/"><b>空手の動きリハビリに 名護で教室</b></a><br /><b>沖縄タイムス</b><br />池原さんは、空手の動きを取り入れ、歩行術や<b>介護</b>術などを指導。高齢者やスポーツ選手など、さまざまな対象者がトレーニングを実践する。 教室では、体の重心や使い方を工夫し、楽に人を支え立たせる方法や、まひした手足のストレッチの仕方を指導した。 <b>...</b><br /><br /><a href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=ja&#38;num=30&#38;ncl=dr65OM0AxDu-vwM&#38;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></div></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE8fPiuZonpHtbfCSNqIc4OyIev8w&amp;url=http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-11-29_26656/"><b>空手の動きリハビリに 名護で教室</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">沖縄タイムス</font></b></font><br /><font size="-1">池原さんは、空手の動きを取り入れ、歩行術や<b>介護</b>術などを指導。高齢者やスポーツ選手など、さまざまな対象者がトレーニングを実践する。 教室では、体の重心や使い方を工夫し、楽に人を支え立たせる方法や、まひした手足のストレッチの仕方を指導した。 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dr65OM0AxDu-vwM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/46.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スポーツの推進に関する特別委員会（第5回） 議事録 &#8211; 文部科学省</title>
		<link>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/47.html</link>
		<comments>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/010/gijiroku/1313472.htm</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"></td><td valign="top"><br /><div><img alt="" height="1" width="1" /></div><div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFFf_Szp7ebFlki9X4SyRrmK193dQ&#38;url=http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/010/gijiroku/1313472.htm"><b>スポーツの推進に関する特別委員会（第5回） 議事録</b></a><br /><b>文部科学省</b><br />特に3番目に記してございますが、車いす使用者、あるいは下肢障害者などの障害者は、健常者以上に運動の必要性が高いというようなこと、また視覚障害者におきましては、運動に参加するために<b>介護</b>者が必要だと。<b>介護</b>者の確保とか、あるいは安全な環境が必要であります。 <b>...</b><br /><br /><a href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=ja&#38;num=30&#38;ncl=dqI1hSQbFrsxhTM&#38;region=jp"><nobr><b>and more&#160;&#187;</b></nobr></a></div></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFFf_Szp7ebFlki9X4SyRrmK193dQ&amp;url=http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/010/gijiroku/1313472.htm"><b>スポーツの推進に関する特別委員会（第5回） 議事録</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">文部科学省</font></b></font><br /><font size="-1">特に3番目に記してございますが、車いす使用者、あるいは下肢障害者などの障害者は、健常者以上に運動の必要性が高いというようなこと、また視覚障害者におきましては、運動に参加するために<b>介護</b>者が必要だと。<b>介護</b>者の確保とか、あるいは安全な環境が必要であります。 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=dqI1hSQbFrsxhTM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>増税の前に年金・医療費の膨張防げ &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/48.html</link>
		<comments>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/48.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.nikkei.com/news/editorial/article/g=96958A96889DE1E4EAE2EAE4EBE2E0E5E3E3E0E2E3E38297EAE2E2E2;n=96948D819A938D96E38D8D8D8D8D</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7"><tr><td width="80" align="center" valign="top"></td><td valign="top"><br /><div><img alt="" height="1" width="1" /></div><div><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNG_ZLNkWgNTiVSaXGkgXmkOBCAYIg&#38;url=http://www.nikkei.com/news/editorial/article/g=96958A96889DE1E4EAE2EAE4EBE2E0E5E3E3E0E2E3E38297EAE2E2E2;n=96948D819A938D96E38D8D8D8D8D"><b>増税の前に年金・医療費の膨張防げ</b></a><br /><b>日本経済新聞</b><br />大震災の復興予算は財源を確保しつつ別枠で管理するが、本体の予算は<b>これから</b>さらに膨らむ。 主因は高齢人口の激増だ。今年62～64歳の団塊の世代は約230万人と突出して多い。そのすべてが３年後に65歳以上、13年後には75歳以上になる。そのとき年金や医療、<b>介護</b>などに <b>...</b><br /><br /><a href="http://news.google.com/news/more?ned=us&#38;hl=ja&#38;num=30&#38;ncl=d0vWh-e23ov48xM&#38;region=jp"><nobr><b>and more&#160;&#187;</b></nobr></a></div></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG_ZLNkWgNTiVSaXGkgXmkOBCAYIg&amp;url=http://www.nikkei.com/news/editorial/article/g%3D96958A96889DE1E4EAE2EAE4EBE2E0E5E3E3E0E2E3E38297EAE2E2E2;n%3D96948D819A938D96E38D8D8D8D8D"><b>増税の前に年金・医療費の膨張防げ</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">大震災の復興予算は財源を確保しつつ別枠で管理するが、本体の予算は<b>これから</b>さらに膨らむ。 主因は高齢人口の激増だ。今年62～64歳の団塊の世代は約230万人と突出して多い。そのすべてが３年後に65歳以上、13年後には75歳以上になる。そのとき年金や医療、<b>介護</b>などに <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;num=30&amp;ncl=d0vWh-e23ov48xM&amp;region=jp"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uggbootskicks.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

